ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСТА НА ОТСТОЙ ЖИДКОСТИ (мкм)
| Код картриджа | ≥99% |
| IPP010 | 0,1 |
| IPP020 | 0,2 |
| IPP045 | 0,45 |
| IPP100 | 1,0 |
НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ ПРИ 25 °С (10″)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал изготовления | Фильтрующий материал | Полипропилен |
| Распределительные слои | Полипропилен | |
| Микронное значение | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 1,0, 3,0, 5,0 мкм | |
| Внутренняя прослойка | Полипропилен | |
| Внешний корпус, заглушка | Полипропилен | |
| Метод уплотнения | Термоскрепление, без клеящих веществ | |
| Уплотнительные кольца/прокладки | Силикон, нитрил, СКЭП, витон, тефлон | |
| Размеры картриджа | Внешний диаметр | 69 мм (2.75») |
| Внутренний диаметр | 33 мм (1.30») | |
| Длина (включая двусторонние заглушки) | 10″ — 254 мм , 20″ — 508 мм, 30″ — 762 мм, 40″ — 1016 мм | |
| Площадь фильтрации (м²) | 0,65 м² на 10» | |
| Рабочие условия | Нормальная рабочая температура | До 60 °C (140 °F) |
| Макс. рабочая температура | 80°C (176 °F) за ▲ P<1,0 бар (14,5 psi) | |
| Обычное направление потока | 4,2 бар (60,9 psi) при 25°C (77 °F) | |
| Обратное направление потока | 2,1 бар (30,5 psi) за 25°C (77 °F) | |
| PH-совместимость | 1-13 | |
| Стерилизация |
Паровая стерилизация в течение 30 минут при 121±2 °C, общее время: 15 часов; |
|
| Безопасность картриджа | Эндотоксин | <0,25 МО/мл |
| Экстрагированные вещества | 0,03 г / 10″ |

