Фильтр Картон серии NT
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Глубинные пластинчатые фильтры (фильтр-картоны) Hobrafilt® изготавливаются из тщательно отобранного и контролируемого сырья, главным образом из целлюлозы различных типов, высококачественных диатомитов (кизельгуров), перлитов и смол. Пластинчатые фильтры — это, по сути, трехмерные глубинные фильтры, характеризующиеся наличием адсорбентов — соединений с большой внутренней поверхностью.
НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтр-картоны Hobrafilt® серии «NT» были специально разработаны для экономически выгодного применения в производстве напитков, в химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Состав и толщина фильтр-картонов были разработаны таким образом, чтобы в процессе фильтрации удалялись загрязнения из типовой производственной партии и чтобы они обладали производительностью, необходимой для данного вида фильтрации. При высокой концентрации загрязнений рекомендуем перед использованием фильтр-картонов Hobrafilt® серии «NT» проконсультироваться с нашими специалистами по продажам.
| Вид пластины | Номинальная улавливающая способность в микронах | Пропускная способность, л/м²/мин (при 100 кПа)) | Толщина, мм |
| ST 3 NT | 0,2 | 32 — 48 | 2,9 — 3,1 |
| ST 5 NT | 0,3 | 55 — 85 | 2,9 — 3,1 |
| ST 7 NT | 0,4 | 100 — 140 | 2,9 — 3,1 |
| S 10 NT | 0,8 | 152 — 209 | 2,9 — 3,1 |
| S 15 NT | 2 | 220 — 270 | 2,9 — 3,1 |
| S 20 NT | 3 | 270 — 330 | 2,9 — 3,1 |
| S 30 NT | 4 | 330 — 385 | 2,9 — 3,1 |
| S 40 NT | 5 | 500 — 650 | 2,9 — 3,1 |
| S 60 NT | 6 | 860 — 1060 | 2,9 — 3,1 |
| S 80 NT | 7 | 1500 — 1850 | 2,9 — 3,1 |
| S 100 NT | 11 | 900 — 1300* | 2,9 — 3,1 |
| S 340 NT | 25 | 1630 — 2100* | 3,2 — 3,4 |
| S 540 NT | <25 | 1915 — 3193** | 3,8 — 4,2 |
| Вид пластины |
Номинальная улавливающая способность микрон |
Пропускная способность, л/м²/мин (при 100 кПа) | Толщина, мм |
| ST 3 NT | 0,2 | 32 — 48 | 2,9 — 3,1 |
| ST 5 NT | 0,3 | 55 — 85 | 2,9 — 3,1 |
| ST 7 NT | 0,4 | 100 — 140 | 2,9 — 3,1 |
| S 10 NT | 0,8 | 152 — 209 | 2,9 — 3,1 |
| S 15 NT | 2 | 220 — 270 | 2,9 — 3,1 |
| S 20 NT | 3 | 270 — 330 | 2,9 — 3,1 |
| S 30 NT | 4 | 330 — 385 | 2,9 — 3,1 |
| S 40 NT | 5 | 500 — 650 | 2,9 — 3,1 |
| S 60 NT | 6 | 860 — 1060 | 2,9 — 3,1 |
| S 80 NT | 7 | 1500 — 1850 | 2,9 — 3,1 |
| S 100 NT | 11 | 900 — 1300* | 2,9 — 3,1 |
| S 340 NT | 25 | 1630 — 2100* | 3,2 — 3,4 |
| S 540 NT | <25 | 1915 — 3193** | 3,8 — 4,2 |



